Titre : Comment se plaindre des problèmes de qualité d’une voiture ? Guide populaire de protection des droits de 10 jours pour l'ensemble d'Internet
Récemment, des problèmes de qualité automobile ont été fréquemment recherchés, allant des pannes de batterie des véhicules à énergie nouvelle aux défauts de transmission des marques traditionnelles, et la sensibilisation des consommateurs à la protection des droits continue de croître. Cet article fournira un guide structuré sur la protection des droits, basé sur les plaintes populaires sur Internet au cours des 10 derniers jours (données d'octobre 2023).
1. Top 5 des types récents de plaintes populaires concernant les voitures

| Classement | Type de question | Proportion | Cas typiques |
|---|---|---|---|
| 1 | Norme virtuelle sur la durée de vie de la batterie des véhicules à énergie nouvelle | 32% | La durée de vie de la batterie d’une certaine marque diminue de 50 % en hiver |
| 2 | La boîte de vitesses grince et fait des bruits étranges | 25% | Un certain nombre de modèles de coentreprises ont explosé |
| 3 | Panne du système du véhicule | 18% | Fonction manquante après la mise à niveau OTA |
| 4 | carrosserie rouillée | 12% | Le châssis d'un modèle domestique est corrodé |
| 5 | Retards du service après-vente | 13% | Attendre plus de 3 mois pour les accessoires |
2. Cinq canaux formels pour se plaindre de la qualité des voitures
Selon les dernières données de l'Administration d'État pour la régulation du marché en 2023, comparaison des taux de réussite des canaux de réclamation efficaces :
| canal | Service d'acceptation | taux de réussite | cycle de traitement |
|---|---|---|---|
| Plateforme 12315 | Administration d'État pour la régulation du marché | 78% | 7-15 jours ouvrables |
| Centre de gestion des produits défectueux | Administration générale du contrôle de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine | 65% | 15-30 jours |
| Plaintes du magasin 4S | Distributeur de marque | 42% | 3-7 jours |
| réseau de rappel de voitures | Ministère des Transports | 58% | Plus de 30 jours |
| procédures judiciaires | Pouvoir judiciaire | 91% | 3-6 mois |
3. Liste du matériel nécessaire pour des réclamations efficaces
| Type de matériau | Exigences spécifiques | Choses à noter |
|---|---|---|
| Certificat d'achat de voiture | Version électronique de la facture/contrat | Besoin de refléter le code VIN |
| Preuve d'échec | Vidéo+Photo+Ordre de réparation | Le filigrane temporel doit être clair |
| Rapport d'essai | Estampillé par une agence tierce | Laboratoire certifié CMA |
| Dossiers de communications | Enregistrement des communications du magasin 4S | Besoin d'être informé que l'enregistrement est en cours |
4. Références à des cas récents couronnés de succès en matière de protection des droits
Résultats des incidents populaires de protection des droits en octobre 2023 :
| marque | Description du problème | solution | cycle de traitement |
|---|---|---|---|
| Marque A | Bruit de frein anormal | Assemblage de remplacement gratuit | 22 jours |
| Marque B | Écran noir de voiture | Garantie à vie du système | 15 jours |
| marque C | Dégradation de la batterie | Remplacement sans capacité à 80 % | 41 jours |
5. Conseils d'un avocat professionnel
L'avocat Wang, conseiller juridique de l'Association des consommateurs de Pékin, rappelle :
1. AttentionDurée de validité de trois garanties: Vous pouvez demander la restitution ou l'échange de la voiture dans un délai de 2 ans/50 000 kilomètres (selon la première éventualité)
2.Période critique pour la collecte de preuves: Le défaut doit être signalé au magasin 4S dans les 72 heures suivant sa première occurrence.
3.Norme de rémunération: Pour des problèmes de qualité majeurs, vous pouvez réclamer 3 fois une indemnisation (nécessite une évaluation judiciaire)
Les consommateurs peuvent vérifier l'évolution des plaintes en temps réel grâce à l'applet WeChat « Plateforme nationale 12315 ». Selon les dernières statistiques, le taux moyen de résolution des plaintes automobiles au troisième trimestre 2023 a atteint 83,7 %, soit une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails